# Views, Hot tub, Sauna, 4 bath & Fast Wifi – 4 Bedroom Vacation Rental in Gatlinburg, Tennessee | Wanderlust Properties

Point of View Cabin is a spacious, luxury retreat located in Mountain Shadows Resort, offering the perfect balance of peaceful mountain surroundings and proximity to Gatlinburg’s top attractions. Guests love the private hot tub, steam sauna, classic arcade games, pool table, and multi-level deck with scenic views.

Each of the four bedrooms includes its own private bathroom, making this cabin ideal for couples, families, or multi-family trips. The fully stocked kitchen and indoor/outdoor dining options make gathering easy, while resort amenities—including two pools, a playground, grills, and pavilion—add even more value to your stay.

Just minutes from the Parkway, Great Smoky Mountains National Park, Dollywood, and dining favorites, Point of View Cabin is a guest-favorite home base for unforgettable Smoky Mountain getaways.

**Property URL**: https://www.bookwanderlust.biz/property/654711005401579905/views-hot-tub-sauna-4-bath-fast-wifi

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 2,250 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $195 - $700 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 23, 2026
- **Available Days**: 31 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 18, 2026: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $277 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $285 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $279 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $282 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $266 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $312 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $322 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $236 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $213 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $206 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $530 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $658 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $588 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $322 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $257 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $313 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $377 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $489 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $509 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $388 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $355 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $300 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $300 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $524 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $528 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $391 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $477 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $525 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $564 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $512 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $643 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $644 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $582 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $591 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $596 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $562 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $643 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $700 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $698 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $628 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $605 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $582 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $627 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $635 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $700 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $446 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $416 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $426 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $457 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $765 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $441 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $424 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $317 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $354 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $594 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $694 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $646 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $506 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $546 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $546 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $534 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $605 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $662 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Gatlinburg, Tennessee, United States
- **Postal Code**: 37738
- **Coordinates**: 35.7311391, -83.4619169
- **Local Area**: Immerse yourself in the rugged beauty of the Great Smoky Mountains from this refined Gatlinburg retreat. Minutes away, the heights of Anakeesta and Gatlinburg SkyPark offer sweeping valley vistas, while the aquatic wonders of Ripley's Aquarium of the Smokies provide family exploration. Discover the region's rich history along the Roaring Fork Motor Nature Trail, hike to cascading G

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED, QUEEN BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- KITCHEN_DINING_AREA
- KITCHEN_DINING_KITCHEN
- KITCHEN_DINING_REFRIGERATOR
- KITCHEN_DINING_STOVE
- KITCHEN_DINING_OVEN
- KITCHEN_DINING_MICROWAVE
- KITCHEN_DINING_DISHWASHER
- KITCHEN_DINING_DISHES_UTENSILS
- KITCHEN_DINING_SPICES
- KITCHEN_DINING_COFFEEMAKER
- KITCHEN_DINING_TOASTER
- KITCHEN_DINING_ICE_MAKER
- KITCHEN_DINING_DINING_TABLE
- KITCHEN_DINING_HIGHCHAIR
- ENTERTAINMENT_BOOKS_FOR_KIDS
- KITCHEN_DINING_DISHES_AND_UTENSILS_FOR_KIDS
- AMENITIES_FIREPLACE
- AMENITIES_AIR_CONDITIONING
- AMENITIES_HEATING
- AMENITIES_LINENS
- AMENITIES_WASHER
- AMENITIES_DRYER
- AMENITIES_LIVING_ROOM
- AMENITIES_IRON_BOARD
- AMENITIES_WIFI_SPEED_250
- AMENITIES_FREE_WIFI
- AMENITIES_GAME_ROOM
- ENTERTAINMENT_GAMES
- ENTERTAINMENT_BOOKS
- ENTERTAINMENT_TOYS
- ENTERTAINMENT_POOL_TABLE
- POOL_SPA_COMMUNAL_POOL
- POOL_SPA_SAUNA
- OUTDOOR_FENCED_POOL
- OUTDOOR_GRILL
- OUTDOOR_LANAI_GAZEBO_COVERED
- OUTDOOR_PLAY_AREA
- GENERAL_TRAVEL_CRIB
- THEMES_ADVENTURE
- THEMES_HISTORIC
- THEMES_ROMANTIC
- THEMES_TOURIST_ATTRACTIONS
- TV
- BALCONY
- PATIO
- HOT_TUB
- CRIB
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wanderlust Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 654711005401579905
- **Property Slug**: views-hot-tub-sauna-4-bath-fast-wifi

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bookwanderlust.biz/property/654711005401579905/views-hot-tub-sauna-4-bath-fast-wifi

Or contact Wanderlust Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-18*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
