Gilchrist, TX
Everything's Bigger in Texas! (Crystal Beach, TX)
This is the only beachfront listing on Bolivar Peninsula/Crystal Beach that can sleep more than 16 and has a private pool (two actually!) This includes two beachfront houses approximately 200 yards from each other. Walk 3 minutes down the beach to get back and forth! Both houses have private pools (heat provided for a fee), amazing views of the Gulf, and direct access to the beach! These are located in a quiet neighborhood just outside of the main strip of Crystal Beach.
House 1 (capacity 16):
This home features multiple living areas, a giant outdoor entertaining space with grill, bar, dining and amazing Gulf views. All the conveniences of a high end home, including a luggage lift, high speed internet, and access to your favorite streaming apps on our Smart TV's.
The upper level has spectacular ocean views, along with three bedrooms, two bathrooms, a (main) kitchen and a great room that opens up to a balcony overlooking the water. Off the wraparound porch are stairs to access, as well as a powered lift for effortless loading & unloading.
On the mezzanine level is a separate living space with bunk beds, kitchenette and bathroom. Think of it like a clubhouse or separate apartment; perfect for older kids or a family to have their own space and privacy. This is accessed through a separate private entrance and there are no interior stairs to the main level.
Just off the lower level is private beach access and a private heated saltwater pool overlooking the water.
Free EV charger on site. Nema 14-50 220v outlet. Bring your own cables.
BEDROOM CONFIGURATION:
Upper Level Bedroom 1: 1 King bed with en suite full bath
Upper Level Bedroom 2: 1 Queen bed
Upper Level Bedroom 3: 1 Full bed and 2 single "lofted" beds
(Bedrooms 2 and 3 share a full bath)
Lower Level Common Space: 4 Queen Beds (2 x Queen Bunk Beds) with adjacent full bath
House 2 (capacity 10):
The kitchen is fully equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and a large island that can accommodate up to 8 guests. You'll find the cabinets well-stocked with everything you need to enjoy a family vacation whether you want to boil some local seafood or just enjoy the sunset with a frozen beverage.
The home has four bedrooms, with two bathrooms. The master suite features a king-sized bed, large closet, and a small private balcony. There are two other bedrooms with king beds as well as a bunk room with four twin (extra long) beds.
Additional amenities include high-speed internet, HD TVs, free laundry and air conditioning throughout the home. open-air carport, outdoor shower, and a covered patio with plenty of seating as well as an outdoor bar area and a grill.
BEDROOM CONFIGURATION:
Bedroom 1: King Bed w/ ensuite full bath
Bedroom 2: King Bed
Bedroom 3: King Bed
Bedroom 4: Four Twin XL Bunks
(Full bath shared between Bedrooms 2/3/4)
This is the only beachfront listing on Bolivar Peninsula/Crystal Beach that can sleep more than 16 and has a private pool (two actually!) This includes two beachfront houses approximately 200 yards from each other. Walk 3 minutes down the beach to get back and forth! Both houses have private pools (heat provided for a fee), amazing views of the Gulf, and direct access to the beach! These are located in a quiet neighborhood just outside of the main strip of Crystal Beach.
House 1 (capacity 16):
This home features multiple living areas, a giant outdoor entertaining space with grill, bar, dining and amazing Gulf views. All the conveniences of a high end home, including a luggage lift, high speed internet, and access to your favorite streaming apps on our Smart TV's.
The upper level has spectacular ocean views, along with three bedrooms, two bathrooms, a (main) kitchen and a great room that opens up to a balcony overlooking the water. Off the wraparound porch are stairs to access, as well as a powered lift for effortless loading & unloading.
On the mezzanine level is a separate living space with bunk beds, kitchenette and bathroom. Think of it like a clubhouse or separate apartment; perfect for older kids or a family to have their own space and privacy. This is accessed through a separate private entrance and there are no interior stairs to the main level.
Just off the lower level is private beach access and a private heated saltwater pool overlooking the water.
Free EV charger on site. Nema 14-50 220v outlet. Bring your own cables.
BEDROOM CONFIGURATION:
Upper Level Bedroom 1: 1 King bed with en suite full bath
Upper Level Bedroom 2: 1 Queen bed
Upper Level Bedroom 3: 1 Full bed and 2 single "lofted" beds
(Bedrooms 2 and 3 share a full bath)
Lower Level Common Space: 4 Queen Beds (2 x Queen Bunk Beds) with adjacent full bath
House 2 (capacity 10):
The kitchen is fully equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and a large island that can accommodate up to 8 guests. You'll find the cabinets well-stocked with everything you need to enjoy a family vacation whether you want to boil some local seafood or just enjoy the sunset with a frozen beverage.
The home has four bedrooms, with two bathrooms. The master suite features a king-sized bed, large closet, and a small private balcony. There are two other bedrooms with king beds as well as a bunk room with four twin (extra long) beds.
Additional amenities include high-speed internet, HD TVs, free laundry and air conditioning throughout the home. open-air carport, outdoor shower, and a covered patio with plenty of seating as well as an outdoor bar area and a grill.
BEDROOM CONFIGURATION:
Bedroom 1: King Bed w/ ensuite full bath
Bedroom 2: King Bed
Bedroom 3: King Bed
Bedroom 4: Four Twin XL Bunks
(Full bath shared between Bedrooms 2/3/4)
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $895 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $842 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $1,248 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $3,505 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $4,162 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $3,547 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $1,340 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $887 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $884 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $733 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $1,194 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $1,255 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $727 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $531 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $534 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $537 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $554 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $981 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $991 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $560 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $434 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $528 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $423 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $938 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $955 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $505 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $422 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $386 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $449 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $703 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,159 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,169 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $689 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $602 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $558 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $595 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $770 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $1,623 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $1,660 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,323 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $820 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $779 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $767 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $773 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $1,123 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,062 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $665 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $553 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $535 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $562 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $637 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $935 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $923 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $570 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $512 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $533 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $670 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $940 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $911 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $791 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $730 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $773 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $937 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,128 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $1,598 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $1,593 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $860 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $737 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $1,012 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $1,003 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $1,011 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,180 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,146 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $833 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $796 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $833 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $791 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $894 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,224 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,239 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $1,109 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $931 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,073 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $2,481 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $2,539 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $3,127 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $3,691 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $1,189 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $1,001 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $733 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $615 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $698 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,274 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $1,149 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $767 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $647 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $638 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $660 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $772 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $1,106 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,164 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $743 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $702 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $655 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $649 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $733 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,064 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,180 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,204 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,218 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,261 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,737 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,728 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $2,164 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $2,141 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,562 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,565 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,603 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,587 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,596 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $1,776 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,666 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $826 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $571 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $546 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $545 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $566 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $800 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $820 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $677 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $557 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $676 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $674 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $681 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,062 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,042 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $850 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $524 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $541 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $552 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $622 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $827 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $827 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $633 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $561 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $550 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $558 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $655 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $914 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $895 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $642 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $557 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $563 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $585 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $744 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,057 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,053 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $709 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $443 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $532 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $677 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $685 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,180 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,167 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $936 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $696 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $688 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $749 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $847 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $830 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $697 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $578 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $601 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $988 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $973 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $528 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $636 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $595 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $637 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $683 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,222 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,289 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,027 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $1,021 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,036 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,675 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,830 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,573 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $2,699 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $1,792 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,782 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,781 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,782 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,929 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $2,547 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $2,479 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $1,749 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,745 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,868 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $1,869 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,873 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $3,227 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $3,013 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $2,645 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,102 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,050 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $1,080 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $1,363 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $2,402 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $2,494 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $1,437 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $1,066 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $993 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $1,080 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $1,368 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,629 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,807 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,031 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $767 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $716 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $975 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,690 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,945 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,194 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $951 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $951 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $951 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $1,003 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $2,033 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $2,296 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,428 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $1,014 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $964 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $964 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $929 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $2,293 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $2,442 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,659 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,078 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $1,156 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,166 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $1,636 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $2,883 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $2,920 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,668 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $1,255 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $1,185 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,321 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $2,539 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $3,415 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $4,005 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $3,000 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,636 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,469 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $1,903 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $2,363 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $3,695 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $3,885 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $2,749 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $2,073 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $1,932 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $2,768 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $3,011 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $5,843 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $5,659 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $4,423 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $2,331 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $2,145 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $2,288 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $2,804 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $4,681 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $4,797 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $3,005 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $3,007 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $3,034 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $3,040 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $3,401 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $4,862 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $5,156 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $4,564 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $2,499 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $2,282 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $2,468 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $5,313 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $5,693 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $5,686 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $2,993 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $3,162 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $3,232 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $3,419 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $4,101 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $5,996 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $5,976 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $2,925 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $3,141 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $2,416 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $2,665 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $3,833 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $7,899 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $8,205 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $7,721 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $3,104 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $2,547 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $4,175 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $6,208 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $5,658 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $3,106 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $2,509 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $3,240 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $3,240 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $3,897 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $6,095 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $6,265 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $3,035 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $2,581 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $2,408 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $2,627 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $3,880 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $6,291 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $6,725 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $3,051 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $2,368 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $2,230 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $2,333 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $3,203 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $5,416 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $5,663 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $3,051 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $2,864 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $2,867 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $2,892 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $3,332 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $4,964 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $5,149 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $3,051 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $2,069 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,918 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,933 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $2,473 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $4,161 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $3,528 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $1,961 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,754 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,607 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,476 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,923 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $3,452 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $4,137 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $2,684 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,573 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,410 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,363 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,856 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $3,143 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $3,212 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $6,575 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $6,575 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $6,575 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $3,750 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $3,750 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $3,750 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $3,750 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $4,625 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $4,625 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $4,625 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $4,625 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $4,625 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $4,625 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $6,000 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $6,000 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $6,000 | Available | 2 |
